Made $168 in 15 Days on 10 Trades
| Goal | To make $180 with working capital of $2500 | $180.00 | $0.00 | $168.03 | $168.03 | |||||
| Trade | Paste Values only | Type | Current | DTE | Win Loss | Un realized | Realized | Won Amount | Open Closed | Win Loss |
| Trade1 | MSFT 17MAR17 60.0 P | $0.00 | -$16.17 | $0.00 | Closed | |||||
| MSFT 17MAR17 62.5 P | Bull Put | $0.00 | $32.83 | $16.66 | Closed | W | ||||
| Trade2 | IWM 24FEB17 133.0 P | $0.00 | -$139.82 | $0.00 | Closed | |||||
| IWM 24FEB17 135.0 P | Bull Put | $0.00 | $161.18 | $21.36 | Closed | W | ||||
| Trade3 | MDLZ 17FEB17 46.0 C | $0.00 | $289.11 | $0.00 | Closed | |||||
| MDLZ 17FEB17 48.0 C | Bear Call | $0.00 | -$256.89 | $32.22 | Closed | W | ||||
| Trade4 | MMM 17MAR17 170.0 P | $0.00 | -$44.89 | $0.00 | Closed | |||||
| MMM 17MAR17 175.0 P | Bull Put | $0.00 | $79.10 | $34.21 | Closed | W | ||||
| Trade5 | TLT 17MAR17 117.0 P | $0.00 | -$87.30 | $0.00 | Closed | |||||
| TLT 17MAR17 119.0 P | Bull Put | $0.00 | $130.70 | $43.40 | Closed | W | ||||
| Trade6 | VZ 17FEB17 49.5 C | $0.00 | $60.78 | $0.00 | Closed | |||||
| VZ 17FEB17 50.5 C | Bear Call | $0.00 | -$40.22 | $20.56 | Closed | W | ||||
| Trade7 | RF 17FEB17 14.0 C | $0.00 | -$79.19 | $0.00 | Closed | |||||
| RF 17FEB17 16.0 C | Bear Call | $0.00 | -$2.09 | -$81.28 | Closed | L | ||||
| Trade8 | XLI 17MAR17 60.0 P | $0.00 | -$38.74 | $0.00 | Closed | |||||
| XLI 17MAR17 62.0 P | Bull Put | $0.00 | $68.86 | $30.12 | Closed | W | ||||
| Trade9 | GLD 17MAR17 112.0 P | $0.00 | -$173.42 | $0.00 | Closed | |||||
| GLD 17MAR17 113.0 P | Bull Put | $0.00 | $210.58 | $37.16 | Closed | W | ||||
| Trade10 | EWZ 17MAR17 36.0 P | $0.00 | -$7.19 | $0.00 | Closed | |||||
| EWZ 17MAR17 39.0 P | Bull Put | $0.00 | $20.81 | $13.62 | Closed | W |
No comments:
Post a Comment