-->
| Goal | To make $180 with working capital of $2500 | $180.00 | -$19.83 | $167.55 | $167.55 | |||||
| Trade | Paste Values only | Type | Current | DTE | Win Loss | Un realized | Realized | Won Amount | Open Closed | Win Loss |
| Trade1 | MSFT 17MAR17 60.0 P | $64.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Open | ||||
| MSFT 17MAR17 62.5 P | Bull Put | $64.00 | 35 | Winning | $0.56 | $0.00 | $0.00 | Open | ||
| Trade2 | IWM 24FEB17 133.0 P | $137.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Open | ||||
| IWM 24FEB17 135.0 P | Bull Put | $137.94 | 14 | Winning | $16.95 | $0.00 | $0.00 | Open | ||
| Trade3 | MDLZ 17FEB17 46.0 C | $0.00 | $289.11 | $0.00 | Closed | |||||
| MDLZ 17FEB17 48.0 C | Bear Call | $0.00 | -$256.89 | $32.22 | Closed | W | ||||
| Trade4 | MMM 17MAR17 170.0 P | $0.00 | -$44.89 | $0.00 | Closed | |||||
| MMM 17MAR17 175.0 P | Bull Put | $0.00 | $79.10 | $34.21 | Closed | W | ||||
| Trade5 | TLT 17MAR17 117.0 P | $0.00 | -$87.30 | $0.00 | Closed | |||||
| TLT 17MAR17 119.0 P | Bull Put | $0.00 | $130.70 | $43.40 | Closed | W | ||||
| Trade6 | VZ 17FEB17 49.5 C | $0.00 | $60.78 | $0.00 | Closed | |||||
| VZ 17FEB17 50.5 C | Bear Call | $0.00 | -$40.22 | $20.56 | Closed | W | ||||
| Trade7 | RF 17FEB17 14.0 C | $14.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Open | ||||
| RF 17FEB17 16.0 C | Bear Call | $14.99 | 7 | Losing | -$50.04 | $0.00 | $0.00 | Open | ||
| Trade8 | XLI 17MAR17 60.0 P | $64.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Open | ||||
| XLI 17MAR17 62.0 P | Bull Put | $64.73 | 35 | Winning | $12.70 | $0.00 | $0.00 | Open | ||
| Trade9 | GLD 17MAR17 112.0 P | $0.00 | -$173.42 | $0.00 | Closed | |||||
| GLD 17MAR17 113.0 P | Bull Put | $0.00 | $210.58 | $37.16 | Closed | W | ||||
| Trade10 | ||||||||||
No comments:
Post a Comment